Pemenang Pemilihan Dewan Deputi Brasil 2026
15 opsi · Hari pemungutan suara: (lusa)
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) | 67% | ▲1 poin |
| UPB | 33% | ▼2 poin |
| FE Brasil | <1% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) | <1% | – |
| MISSÃO | <1% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) | <1% | – |
| REPUBLICANOS | <1% | – |
| PSDB-CIDADANIA | <1% | – |
| Podemos (PODE) | <1% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) | <1% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) | <1% | – |
| PSOL-REDE | <1% | – |
| PRD-SOLIDARIEDADE | <1% | – |
| Avante | <1% | – |
| NOVO | <1% | – |
- Partido Liberal (PL) 67%
- UPB 33%
100%50%0%
Apr 2026Jul 2026Okt 2026
Pertanyaan utama
Kapan pemungutan suara digelar?
Minggu, 4 Oktober 2026 (lusa).
Siapa yang diperkirakan menang?
Partido Liberal (PL), dengan probabilitas tersirat pasar 67%, unggul atas UPB dengan 33%.
Apa arti persentase ini?
Ini adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.