Candidato democrata à vice-presidência 2028
43 desfechos · Encerramento · Usar o widget
| Desfecho | Probabilidade | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Alexandria Ocasio-Cortez | 11% | – |
| Gretchen Whitmer | 8% | ▼1 p.p. |
| Wes Moore | 7% | ▼1 p.p. |
| Josh Shapiro | 7% | ▲2 p.p. |
| Andy Beshear | 7% | 0 p.p. |
| Elissa Slotkin | 6% | 0 p.p. |
| Pete Buttigieg | 5% | 0 p.p. |
| Jon Ossoff | 5% | 0 p.p. |
| James Talarico | 5% | ▲1 p.p. |
| Zohran Mamdani | 4% | 0 p.p. |
| Raphael Warnock | 4% | 0 p.p. |
| Phil Murphy | 4% | 0 p.p. |
| LeBron James | 4% | 0 p.p. |
| Mark Kelly | 4% | – |
| Andrew Yang | 3% | ▼1 p.p. |
| Gavin Newsom | 3% | 0 p.p. |
| Gina Raimondo | 3% | ▼1 p.p. |
| Kim Kardashian | 3% | 0 p.p. |
| Ro Khanna | 3% | – |
| Ruben Gallego | 2% | – |
| Roy Cooper | 2% | ▼1 p.p. |
| Rahm Emanuel | 2% | ▼1 p.p. |
| Bernie Sanders | 2% | – |
| Barack Obama | 2% | – |
| Chris Murphy | 2% | ▲1 p.p. |
| Kamala Harris | 2% | 0 p.p. |
| J.B. Pritzker | 2% | 0 p.p. |
| Hillary Clinton | 2% | 0 p.p. |
| Tim Walz | 1% | 0 p.p. |
| Hunter Biden | 1% | 0 p.p. |
| Jared Polis | 1% | 0 p.p. |
| Cory Booker | 1% | 0 p.p. |
| Jon Stewart | 1% | 0 p.p. |
| Michelle Obama | 1% | 0 p.p. |
| Oprah Winfrey | 1% | 0 p.p. |
| John Fetterman | 1% | – |
| George Clooney | 1% | 0 p.p. |
| Chelsea Clinton | 1% | – |
| Stephen A. Smith | 1% | 0 p.p. |
| Dwayne 'The Rock' Johnson | <1% | – |
| Beto O’Rourke | <1% | – |
| Mark Cuban | <1% | – |
| Liz Cheney | <1% | 0 p.p. |
- Alexandria Ocasio-Cortez 11%
- Gretchen Whitmer 8%
- Wes Moore 7%
100%50%0%
abr. de 2026jul. de 2026out. de 2026
Perguntas principais
Quem é o favorito?
Alexandria Ocasio-Cortez, com uma probabilidade implícita no mercado de 11%, à frente de Gretchen Whitmer com 8%.
O que significam essas porcentagens?
São probabilidades implícitas no mercado: a probabilidade de cada desfecho segundo os preços dos mercados de previsão. Não são pesquisas nem a nossa previsão, e são atualizadas a cada poucos minutos.