Президент Эстонии?
9 исходов · Закрытие · Использовать виджет
Исход этого события определён. Цифры окончательные.
| Исход | Вероятность | Изменение за 24 ч |
|---|---|---|
| 100 % | – | |
| 0 % | – | |
| 0 % | – | |
| 0 % | – | |
| 0 % | – | |
| 0 % | – | |
| 0 % | – | |
| 0 % | – | |
| 0 % | – |
- Юлле Мадисе 100 %
100 %50 %0 %
29 июл.4 сент.12 окт.