에스토니아 대통령은?
선택지 9개 · 마감 · 위젯 사용하기
이 예측은 결과가 확정되었습니다. 수치는 최종치입니다.
| 선택지 | 확률 | 24시간 변동 |
|---|---|---|
| 100% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – |
- 윌레 마디세 100%
100%50%0%
7월 29일9월 4일10월 12일
선택지 9개 · 마감 · 위젯 사용하기
이 예측은 결과가 확정되었습니다. 수치는 최종치입니다.
| 선택지 | 확률 | 24시간 변동 |
|---|---|---|
| 100% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – |
7월 29일9월 4일10월 12일