エストニア大統領は?
選択肢9件 · 終了日 · ウィジェットを使う
このイベントは結果が確定しました。数字は最終的なものです。
| 選択肢 | 確率 | 24時間の変化 |
|---|---|---|
| 100% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – |
- ウッレ・マディセ 100%
100%50%0%
7月29日9月4日10月12日
選択肢9件 · 終了日 · ウィジェットを使う
このイベントは結果が確定しました。数字は最終的なものです。
| 選択肢 | 確率 | 24時間の変化 |
|---|---|---|
| 100% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – |
7月29日9月4日10月12日