נשיא אסטוניה?
9 אפשרויות · מועד הסגירה · לשימוש בווידג׳ט
המרוץ הוכרע. הנתונים סופיים.
| אפשרות | הסתברות | שינוי ב-24 שעות |
|---|---|---|
| 100% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – |
- אילה מדיסה 100%
100%50%0%
29 ביולי4 בספט׳12 באוק׳
9 אפשרויות · מועד הסגירה · לשימוש בווידג׳ט
המרוץ הוכרע. הנתונים סופיים.
| אפשרות | הסתברות | שינוי ב-24 שעות |
|---|---|---|
| 100% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – |
29 ביולי4 בספט׳12 באוק׳