愛沙尼亞總統?
9個選項 · 截止 · 使用小工具
此事件已有結果,數字為最終數據。
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| 100% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – |
- 於勒·馬迪塞 100%
100%50%0%
7月29日9月4日10月12日
9個選項 · 截止 · 使用小工具
此事件已有結果,數字為最終數據。
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| 100% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – | |
| 0% | – |
7月29日9月4日10月12日