
Индрек Лаул
- Год рождения
- 1968
0 %Вероятность · Президент Эстонии?
- Закрытие
- Индрек Лаул 0 %
100 %50 %0 %
29 июл.4 сент.12 окт.
Этот рынок закрыт. Приведённые выше цифры — его итоговое состояние.
Президент Эстонии?
| Исход | Левые – Правые | Возраст | Вероятность |
|---|---|---|---|
| 51 | 100 % | ||
| Центр | 0 % | ||
| 0 % | |||
| 0 % | |||
| 0 % | |||
| Левоцентристы | 55 | 0 % | |
| 0 % | |||
| Ультраправые | 76 | 0 % | |
| 0 % |