
Indrek Laul
- Geboren
- 1968
0 %Wahrscheinlichkeit · Präsident Estlands?
- Endet
- Indrek Laul 0 %
100 %50 %0 %
29. Juli4. Sept.12. Okt.
Dieser Markt ist geschlossen. Die Zahlen oben sind sein Endstand.
Präsident Estlands?
| Ausgang | Links – Rechts | Alter | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| 51 | 100 % | ||
| Mitte | 0 % | ||
| 0 % | |||
| 0 % | |||
| 0 % | |||
| Mitte-links | 55 | 0 % | |
| 0 % | |||
| Rechtsaußen | 76 | 0 % | |
| 0 % |