
Jakub Hruška
- Nascimento
- 1986
Centro · Onde as fontes situam o partido
94%Probabilidade · Presidente da câmara de Brno 2026
- Variação 1 h
- –
- Variação 24 h
- –
- Variação 7 d
- ▲40 p.p.
- Dia da votação
- (há 3 dias)
- Jakub Hruška 94%
100%50%0%
1 de set.22 de set.13 de out.
Presidente da câmara de Brno 2026
| Desfecho | Esquerda – Direita | Idade | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Centro | 94% | ||
| 60 | 3% | ||
| Centro-direita | 45 | 2% | |
| Direita | 2% | ||
| 35 | 2% | ||
| 62 | 2% | ||
| Direita | 56 | 1% | |
| 58 | 1% | ||
| 1% | |||
| 50 | <1% | ||
| <1% | |||
| <1% |