
Jakub Hruška
- Geboren
- 1986
Mitte · So ordnen Quellen die Partei ein
94 %Wahrscheinlichkeit · Oberbürgermeister von Brünn 2026
- Änderung 1 h
- –
- Änderung 24 h
- ▼1 Pp.
- Änderung 7 T
- ▲47 Pp.
- Wahltag
- (vor 3 Tagen)
- Jakub Hruška 94 %
100 %50 %0 %
1. Sept.22. Sept.13. Okt.
Oberbürgermeister von Brünn 2026
| Ausgang | Links – Rechts | Alter | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Mitte | 94 % | ||
| 60 | 3 % | ||
| Mitte-rechts | 45 | 2 % | |
| 35 | 2 % | ||
| Rechts | 2 % | ||
| 62 | 2 % | ||
| Rechts | 56 | 1 % | |
| 58 | 1 % | ||
| 1 % | |||
| 50 | <1 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % |