
Jakub Hruška
- Naissance
- 1986
Centre · Où les sources situent le parti
94 %Probabilité · Maire de Brno 2026
- Variation 1 h
- –
- Variation 24 h
- ▼1 pt
- Variation 7 j
- ▲47 pts
- Jour du scrutin
- (il y a 3 jours)
- Jakub Hruška 94 %
100 %50 %0 %
1 sept.22 sept.13 oct.
Maire de Brno 2026
| Issue | Gauche – Droite | Âge | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Centre | 94 % | ||
| 60 | 3 % | ||
| 35 | 2 % | ||
| Centre droit | 45 | 2 % | |
| Droite | 2 % | ||
| 62 | 2 % | ||
| Droite | 56 | 1 % | |
| 58 | 1 % | ||
| 1 % | |||
| 50 | <1 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % |