
ヤクブ・フルシュカ
- 生年
- 1986
中道 · 各種資料によるこの政党の位置づけ
94%確率 · ブルノ市長 2026
- 1時間の変化
- –
- 24時間の変化
- –
- 1週間の変化
- ▲40 ポイント
- 投票日
- (3 日前)
- ヤクブ・フルシュカ 94%
100%50%0%
9月1日9月22日10月13日
ブルノ市長 2026
| 選択肢 | 左派 – 右派 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 中道 | 94% | ||
| 60 | 3% | ||
| 中道右派 | 45 | 2% | |
| 右派 | 2% | ||
| 35 | 2% | ||
| 62 | 2% | ||
| 右派 | 56 | 1% | |
| 58 | 1% | ||
| 1% | |||
| 50 | <1% | ||
| <1% | |||
| <1% |

中道 · 各種資料によるこの政党の位置づけ
94%確率 · ブルノ市長 2026
9月1日9月22日10月13日
| 選択肢 | 左派 – 右派 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 中道 | 94% | ||
| 60 | 3% | ||
| 中道右派 | 45 | 2% | |
| 右派 | 2% | ||
| 35 | 2% | ||
| 62 | 2% | ||
| 右派 | 56 | 1% | |
| 58 | 1% | ||
| 1% | |||
| 50 | <1% | ||
| <1% | |||
| <1% |