
Jakub Hruška
- Nacimiento
- 1986
Centro · Dónde sitúan las fuentes al partido
94 %Probabilidad · Alcalde de Brno 2026
- Cambio 1 h
- –
- Cambio 24 h
- ▼1 p. p.
- Cambio 7 d
- ▲38 p. p.
- Día de la votación
- (hace 3 días)
- Jakub Hruška 94 %
100 %50 %0 %
1 sept22 sept13 oct
Alcalde de Brno 2026
| Opción | Izquierda – Derecha | Edad | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Centro | 94 % | ||
| 60 | 3 % | ||
| Derecha | 2 % | ||
| Centroderecha | 45 | 2 % | |
| 35 | 2 % | ||
| 62 | 2 % | ||
| Derecha | 56 | 1 % | |
| 58 | 1 % | ||
| 1 % | |||
| 50 | <1 % | ||
| <1 % | |||
| <1 % |