Wybory prezydenckie w Brazylii, I tura 2026: pierwsze miejsce w stanie Pará
13 wyników · Dzień głosowania: (3 dni temu) · Użyj widżetu
To wydarzenie zostało rozstrzygnięte. Liczby są ostateczne.
| Wynik | Prawdopodobieństwo | Zmiana 24 h |
|---|---|---|
| Lula Rozstrzygnięte | 100% | – |
| Flávio Bolsonaro Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Clariana Barao Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Edmilson Costa Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Escritor Augusto Cury Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Hertz Dias Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Pablo Marçal Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Renan Santos Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Ronaldo Caiado Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Rui Costa Pimenta Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Samara Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Veterinário Wilson Grassi Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Zema Rozstrzygnięte | 0% | – |
- Lula 100%
100%50%0%
18 sie11 wrz5 paź