Primera vuelta de las presidenciales de Brasil 2026: primer puesto en Pará
13 opciones · Día de la votación: (hace 3 días) · Usar el widget
Este evento se ha resuelto. Las cifras son definitivas.
| Opción | Probabilidad | Cambio 24 h |
|---|---|---|
| Lula Resuelto | 100 % | – |
| Flávio Bolsonaro Resuelto | 0 % | – |
| Clariana Barao Resuelto | 0 % | – |
| Edmilson Costa Resuelto | 0 % | – |
| Escritor Augusto Cury Resuelto | 0 % | – |
| Hertz Dias Resuelto | 0 % | – |
| Pablo Marçal Resuelto | 0 % | – |
| Renan Santos Resuelto | 0 % | – |
| Ronaldo Caiado Resuelto | 0 % | – |
| Rui Costa Pimenta Resuelto | 0 % | – |
| Samara Resuelto | 0 % | – |
| Veterinario Wilson Grassi Resuelto | 0 % | – |
| Zema Resuelto | 0 % | – |
- Lula 100 %
100 %50 %0 %
18 ago11 sept5 oct