巴西總統大選第一輪:帕拉伊巴州得票第一 2026
13個選項 · 投票日: (3 天前) · 使用小工具
此事件已有結果,數字為最終數據。
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| 魯拉 已揭曉 | 100% | – |
| Flávio Bolsonaro 已揭曉 | 0% | – |
| Clariana Barão 已揭曉 | 0% | – |
| Edmilson Costa 已揭曉 | 0% | – |
| Escritor Augusto Cury 已揭曉 | 0% | – |
| Hertz Dias 已揭曉 | 0% | – |
| 帕布羅·馬薩爾 已揭曉 | 0% | – |
| Renan Santos 已揭曉 | 0% | – |
| Ronaldo Caiado 已揭曉 | 0% | – |
| Rui Costa Pimenta 已揭曉 | 0% | – |
| Samara 已揭曉 | 0% | – |
| Veterinário Wilson Grassi 已揭曉 | 0% | – |
| Zema 已揭曉 | 0% | – |
- 魯拉 100%
100%50%0%
8月18日9月11日10月5日