巴西總統大選第一輪:米納斯吉拉斯州得票第一 2026
13個選項 · 投票日: (3 天前) · 使用小工具
此事件已有結果,數字為最終數據。
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| 弗拉維歐·波索納洛 已揭曉 | 100% | – |
| 魯拉 已揭曉 | 0% | – |
| Clariana Barao 已揭曉 | 0% | – |
| Edmilson Costa 已揭曉 | 0% | – |
| Escritor Augusto Cury 已揭曉 | 0% | – |
| Hertz Dias 已揭曉 | 0% | – |
| 巴布羅·馬薩爾 已揭曉 | 0% | – |
| Renan Santos 已揭曉 | 0% | – |
| Ronaldo Caiado 已揭曉 | 0% | – |
| Rui Costa Pimenta 已揭曉 | 0% | – |
| Samara 已揭曉 | 0% | – |
| Veterinário Wilson Grassi 已揭曉 | 0% | – |
| 澤馬 已揭曉 | 0% | – |
- 弗拉維歐·波索納洛 100%
100%50%0%
8月18日9月11日10月5日