Eleição presidencial no Brasil, primeira volta 2026: 1.º lugar em Minas Gerais
13 desfechos · Dia da votação: (há 3 dias) · Utilizar o widget
Este evento está resolvido. Os valores são definitivos.
| Desfecho | Probabilidade | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro Resolvido | 100% | – |
| Lula Resolvido | 0% | – |
| Clariana Barao Resolvido | 0% | – |
| Edmilson Costa Resolvido | 0% | – |
| Escritor Augusto Cury Resolvido | 0% | – |
| Hertz Dias Resolvido | 0% | – |
| Pablo Marçal Resolvido | 0% | – |
| Renan Santos Resolvido | 0% | – |
| Ronaldo Caiado Resolvido | 0% | – |
| Rui Costa Pimenta Resolvido | 0% | – |
| Samara Resolvido | 0% | – |
| Veterinário Wilson Grassi Resolvido | 0% | – |
| Zema Resolvido | 0% | – |
- Flávio Bolsonaro 100%
100%50%0%
18 de ago.11 de set.5 de out.