秋季選舉三合一:巴西、以色列、美國參議院組合 2026
12個選項 · 截止
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| 波索納洛、艾森科特、民主黨 | 34% | ▼4 個百分點 |
| Bolsonaro, Netanyahu, Dems | 28% | – |
| Bolsonaro, Netanyahu, Reps | 15% | ▲1 個百分點 |
| Bolsonaro, Eizenkot, Reps | 13% | ▲4 個百分點 |
| Lula, Netanyahu, Reps | 9% | ▲1 個百分點 |
| Bolsonaro, Bennett, Reps | 7% | ▲3 個百分點 |
| Lula, Eizenkot, Reps | 6% | 0 個百分點 |
| Lula, Netanyahu, Dems | 6% | 0 個百分點 |
| Lula, Eizenkot, Dems | 5% | – |
| Lula, Bennett, Dems | 3% | 0 個百分點 |
| Bolsonaro, Bennett, Dems | 3% | ▼1 個百分點 |
| Lula, Bennett, Reps | 2% | – |
- 波索納洛、艾森科特、民主黨 34%
100%50%0%
10月5日10月7日10月8日
重點問答
預計誰會勝出?
波索納洛、艾森科特、民主黨,市場隱含機率為34%,領先Bolsonaro, Netanyahu, Dems(28%)。 更新於 2026-10-08 18:33 UTC.
這些百分比代表什麼?
electiontracker.eu 上的百分比是市場隱含機率,也就是預測市場的價格所反映的各種結果發生的可能性。這些數字不是民調,也不是我們的預測,每隔幾分鐘更新一次。