Jesienne wybory, potrójna kombinacja 2026: Brazylia, Izrael, Senat USA
12 wyników · Rozstrzygnięcie
| Wynik | Prawdopodobieństwo | Zmiana 24 h |
|---|---|---|
| Bolsonaro, Eizenkot, Demokraci | 34% | ▼4 pp |
| Bolsonaro, Netanyahu, Dems | 28% | – |
| Bolsonaro, Netanyahu, Reps | 15% | ▲1 pp |
| Bolsonaro, Eizenkot, Reps | 13% | ▲4 pp |
| Lula, Netanyahu, Reps | 9% | ▲1 pp |
| Bolsonaro, Bennett, Reps | 7% | ▲3 pp |
| Lula, Eizenkot, Reps | 6% | 0 pp |
| Lula, Netanyahu, Dems | 6% | 0 pp |
| Lula, Eizenkot, Dems | 5% | – |
| Lula, Bennett, Dems | 3% | 0 pp |
| Bolsonaro, Bennett, Dems | 3% | ▼1 pp |
| Lula, Bennett, Reps | 2% | – |
- Bolsonaro, Eizenkot, Demokraci 34%
100%50%0%
5 paź7 paź8 paź
Najważniejsze pytania
Kto jest faworytem?
Bolsonaro, Eizenkot, Demokraci, z prawdopodobieństwem implikowanym przez rynek 34%, przed Bolsonaro, Netanyahu, Dems (28%). Aktualizacja 2026-10-08 18:33 UTC.
Co oznaczają te procenty?
Procenty w serwisie electiontracker.eu to prawdopodobieństwa implikowane przez rynek: jak prawdopodobny jest każdy wynik według cen rynków predykcyjnych. To nie są sondaże ani nasza prognoza; dane odświeżane są co kilka minut.