Tiga Pemilu Musim Gugur 2026: Kombinasi Brasil, Israel, Senat AS
12 opsi · Ditutup
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| Bolsonaro, Eizenkot, Demokrat | 34% | ▼4 poin |
| Bolsonaro, Netanyahu, Dems | 28% | – |
| Bolsonaro, Netanyahu, Reps | 15% | ▲1 poin |
| Bolsonaro, Eizenkot, Reps | 13% | ▲4 poin |
| Lula, Netanyahu, Reps | 9% | ▲1 poin |
| Bolsonaro, Bennett, Reps | 7% | ▲3 poin |
| Lula, Eizenkot, Reps | 6% | 0 poin |
| Lula, Netanyahu, Dems | 6% | 0 poin |
| Lula, Eizenkot, Dems | 5% | – |
| Lula, Bennett, Dems | 3% | 0 poin |
| Bolsonaro, Bennett, Dems | 3% | ▼1 poin |
| Lula, Bennett, Reps | 2% | – |
- Bolsonaro, Eizenkot, Demokrat 34%
100%50%0%
5 Okt7 Okt8 Okt
Pertanyaan utama
Siapa yang diperkirakan menang?
Bolsonaro, Eizenkot, Demokrat, dengan probabilitas tersirat pasar 34%, unggul atas Bolsonaro, Netanyahu, Dems dengan 28%. Diperbarui 2026-10-08 18:33 UTC.
Apa arti persentase ini?
Persentase di electiontracker.eu adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.