Eleições de outono, combinação tripla 2026: Brasil, Israel e Senado dos EUA
12 desfechos · Encerramento
| Desfecho | Probabilidade | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Bolsonaro, Eizenkot, democratas | 34% | ▼4 p.p. |
| Bolsonaro, Netanyahu, Dems | 28% | – |
| Bolsonaro, Netanyahu, Reps | 15% | ▲1 p.p. |
| Bolsonaro, Eizenkot, Reps | 13% | ▲4 p.p. |
| Lula, Netanyahu, Reps | 9% | ▲1 p.p. |
| Bolsonaro, Bennett, Reps | 7% | ▲3 p.p. |
| Lula, Eizenkot, Reps | 6% | 0 p.p. |
| Lula, Netanyahu, Dems | 6% | 0 p.p. |
| Lula, Eizenkot, Dems | 5% | – |
| Lula, Bennett, Dems | 3% | 0 p.p. |
| Bolsonaro, Bennett, Dems | 3% | ▼1 p.p. |
| Lula, Bennett, Reps | 2% | – |
- Bolsonaro, Eizenkot, democratas 34%
100%50%0%
5 de out.7 de out.8 de out.
Perguntas principais
Quem é o favorito?
Bolsonaro, Eizenkot, democratas, com uma probabilidade implícita no mercado de 34%, à frente de Bolsonaro, Netanyahu, Dems com 28%. Atualizado 2026-10-08 18:33 UTC.
O que significam essas porcentagens?
As porcentagens publicadas em electiontracker.eu são probabilidades implícitas no mercado: a probabilidade de cada desfecho segundo os preços dos mercados de previsão. Não são pesquisas nem a nossa previsão, e são atualizadas a cada poucos minutos.