維多利亞州州長 2026
15個選項 · 截止
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| 潔絲·威爾森 | 68% | ▼12 個百分點 |
| 班·卡羅爾 | 18% | ▲5 個百分點 |
| 丹尼·歐布萊恩 | 9% | ▲4 個百分點 |
| 華倫·皮克林 | 7% | ▲4 個百分點 |
| Jacinta Allan | 5% | 0 個百分點 |
| David Southwick | 4% | 0 個百分點 |
| Sonya Kilkenny | <1% | 0 個百分點 |
| Gabrielle Williams | <1% | 0 個百分點 |
| 山姆·葛羅斯 | <1% | – |
| 詹姆斯·紐伯里 | <1% | – |
| 艾瑪·基利 | <1% | – |
| Steve Dimopoulos | <1% | – |
| 艾倫·桑德爾 | <1% | – |
| 潔克琳·賽姆斯 | <1% | – |
| 布萊德·巴廷 | <1% | – |
- 潔絲·威爾森 68%
- 班·卡羅爾 18%
- 丹尼·歐布萊恩 9%
100%50%0%
8月28日9月17日10月7日
重點問答
預計誰會勝出?
潔絲·威爾森,市場隱含機率為68%,領先班·卡羅爾(18%)。 更新於 2026-10-07 13:52 UTC.
這些百分比代表什麼?
electiontracker.eu 上的百分比是市場隱含機率,也就是預測市場的價格所反映的各種結果發生的可能性。這些數字不是民調,也不是我們的預測,每隔幾分鐘更新一次。

