Menteri Utama Victoria 2026
15 opsi · Ditutup
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| Jess Wilson | 68% | ▼12 poin |
| Ben Carroll | 18% | ▲5 poin |
| Danny O'Brien | 9% | ▲4 poin |
| Warren Pickering | 7% | ▲4 poin |
| Jacinta Allan | 5% | 0 poin |
| David Southwick | 4% | 0 poin |
| Sonya Kilkenny | <1% | 0 poin |
| Gabrielle Williams | <1% | 0 poin |
| Sam Groth | <1% | – |
| James Newbury | <1% | – |
| Emma Kealy | <1% | – |
| Steve Dimopoulos | <1% | – |
| Ellen Sandell | <1% | – |
| Jaclyn Symes | <1% | – |
| Brad Battin | <1% | – |
- Jess Wilson 68%
- Ben Carroll 18%
- Danny O'Brien 9%
100%50%0%
28 Agu17 Sep7 Okt
Pertanyaan utama
Siapa yang diperkirakan menang?
Jess Wilson, dengan probabilitas tersirat pasar 68%, unggul atas Ben Carroll dengan 18%. Diperbarui 2026-10-07 13:52 UTC.
Apa arti persentase ini?
Persentase di electiontracker.eu adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.

