ראש ממשלת ויקטוריה 2026
15 אפשרויות · מועד הסגירה
| אפשרות | הסתברות | שינוי ב-24 שעות |
|---|---|---|
| ג׳ס וילסון | 68% | ▼12 נק׳ |
| בן קרול | 18% | ▲5 נק׳ |
| דני אובריאן | 9% | ▲4 נק׳ |
| וורן פיקרינג | 7% | ▲4 נק׳ |
| Jacinta Allan | 5% | 0 נק׳ |
| David Southwick | 4% | 0 נק׳ |
| Sonya Kilkenny | <1% | 0 נק׳ |
| Gabrielle Williams | <1% | 0 נק׳ |
| סם גרות׳ | <1% | – |
| ג׳יימס ניוברי | <1% | – |
| אמה קילי | <1% | – |
| Steve Dimopoulos | <1% | – |
| אלן סנדל | <1% | – |
| ג׳קלין סיימס | <1% | – |
| בראד באטין | <1% | – |
- ג׳ס וילסון 68%
- בן קרול 18%
- דני אובריאן 9%
100%50%0%
28 באוג׳17 בספט׳7 באוק׳
שאלות מרכזיות
מי צפוי לנצח?
ג׳ס וילסון, עם הסתברות גלומה בשוק של 68%, לפני בן קרול עם 18%. עודכן 2026-10-07 13:04 UTC.
מה פירוש האחוזים האלה?
האחוזים באתר electiontracker.eu הם הסתברויות גלומות בשוק: עד כמה סבירה כל אפשרות, כפי ששוקי החיזוי מתמחרים אותה. הן אינן סקרים ואינן תחזית שלנו, והן מתעדכנות מדי כמה דקות.

