Victoria Eyalet Başbakanı 2026
15 seçenek · Kapanış
| Seçenek | Olasılık | 24 saatlik değişim |
|---|---|---|
| Jess Wilson | %68 | ▼12 puan |
| Ben Carroll | %18 | ▲5 puan |
| Danny O'Brien | %9 | ▲4 puan |
| Warren Pickering | %7 | ▲4 puan |
| Jacinta Allan | %5 | 0 puan |
| David Southwick | %4 | 0 puan |
| Sonya Kilkenny | <%1 | 0 puan |
| Gabrielle Williams | <%1 | 0 puan |
| Sam Groth | <%1 | – |
| James Newbury | <%1 | – |
| Emma Kealy | <%1 | – |
| Steve Dimopoulos | <%1 | – |
| Ellen Sandell | <%1 | – |
| Jaclyn Symes | <%1 | – |
| Brad Battin | <%1 | – |
- Jess Wilson %68
- Ben Carroll %18
- Danny O'Brien %9
%100%50%0
28 Ağu17 Eyl7 Eki
Temel sorular
Kimin kazanması bekleniyor?
Jess Wilson, piyasa fiyatlarına dayalı %68 olasılıkla önde; ardından %18 ile Ben Carroll geliyor. Güncellendi 2026-10-07 13:52 UTC.
Bu yüzdeler ne anlama geliyor?
electiontracker.eu sitesindeki yüzdeler piyasa fiyatlarına dayalı olasılıklardır: tahmin piyasalarındaki fiyatlara göre her sonucun ne kadar olası olduğunu gösterirler. Anket değildir, bizim tahminimiz de değildir ve birkaç dakikada bir güncellenir.

