Holborn and St Pancras ara seçiminin kazananı 2027
23 seçenek · Kapanış
| Seçenek | Olasılık | 24 saatlik değişim |
|---|---|---|
| Sagal Abdi-Wali | %96 | ▲2 puan |
| Zack Polanski | %4 | ▼2 puan |
| Pat Callaghan | <%1 | – |
| Adam Harrison | <%1 | – |
| Richard Olszewski | <%1 | – |
| Sarah Hayward | <%1 | – |
| Tricia Leman | <%1 | – |
| Georgia Gould | <%1 | – |
| Lorna Jane Russell | <%1 | – |
| David Stansell | <%1 | – |
| Hamza Chowdhury | <%1 | – |
| Jim Monahan | <%1 | – |
| James White | <%1 | – |
| Siân Berry | <%1 | – |
| Charlie Clinton | <%1 | – |
| Luisa Porritt | <%1 | – |
| Keith Moffitt | <%1 | – |
| Mehreen Malik | <%1 | – |
| Gio Spinella | <%1 | – |
| Oliver Cooper | <%1 | – |
| David Roberts | <%1 | – |
| Sarah Pochin | <%1 | – |
| Andrew Feinstein | <%1 | – |
- Sagal Abdi-Wali %96
%100%50%0
2 Eyl19 Eyl7 Eki
Temel sorular
Kimin kazanması bekleniyor?
Sagal Abdi-Wali, piyasa fiyatlarına dayalı %96 olasılıkla önde; ardından %4 ile Zack Polanski geliyor. Güncellendi 2026-10-07 14:33 UTC.
Bu yüzdeler ne anlama geliyor?
electiontracker.eu sitesindeki yüzdeler piyasa fiyatlarına dayalı olasılıklardır: tahmin piyasalarındaki fiyatlara göre her sonucun ne kadar olası olduğunu gösterirler. Anket değildir, bizim tahminimiz de değildir ve birkaç dakikada bir güncellenir.

