Pemenang Pemilihan Sela Holborn and St Pancras 2027
23 opsi · Ditutup
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| Sagal Abdi-Wali | 96% | ▲2 poin |
| Zack Polanski | 3% | ▼2 poin |
| Pat Callaghan | <1% | – |
| Adam Harrison | <1% | – |
| Richard Olszewski | <1% | – |
| Sarah Hayward | <1% | – |
| Tricia Leman | <1% | – |
| Georgia Gould | <1% | – |
| Lorna Jane Russell | <1% | – |
| David Stansell | <1% | – |
| Hamza Chowdhury | <1% | – |
| Jim Monahan | <1% | – |
| James White | <1% | – |
| Siân Berry | <1% | – |
| Charlie Clinton | <1% | – |
| Luisa Porritt | <1% | – |
| Keith Moffitt | <1% | – |
| Mehreen Malik | <1% | – |
| Gio Spinella | <1% | – |
| Oliver Cooper | <1% | – |
| David Roberts | <1% | – |
| Sarah Pochin | <1% | – |
| Andrew Feinstein | <1% | – |
- Sagal Abdi-Wali 96%
100%50%0%
2 Sep19 Sep7 Okt
Pertanyaan utama
Siapa yang diperkirakan menang?
Sagal Abdi-Wali, dengan probabilitas tersirat pasar 96%, unggul atas Zack Polanski dengan 3%. Diperbarui 2026-10-07 17:41 UTC.
Apa arti persentase ini?
Persentase di electiontracker.eu adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.

