Vincitore dell'elezione suppletiva di Holborn and St Pancras 2027
23 esiti · Chiusura
| Esito | Probabilità | Variazione 24 h |
|---|---|---|
| Sagal Abdi-Wali | 96% | ▲2 p.p. |
| Zack Polanski | 4% | ▼2 p.p. |
| Pat Callaghan | <1% | – |
| Adam Harrison | <1% | – |
| Richard Olszewski | <1% | – |
| Sarah Hayward | <1% | – |
| Tricia Leman | <1% | – |
| Georgia Gould | <1% | – |
| Lorna Jane Russell | <1% | – |
| David Stansell | <1% | – |
| Hamza Chowdhury | <1% | – |
| Jim Monahan | <1% | – |
| James White | <1% | – |
| Siân Berry | <1% | – |
| Charlie Clinton | <1% | – |
| Luisa Porritt | <1% | – |
| Keith Moffitt | <1% | – |
| Mehreen Malik | <1% | – |
| Gio Spinella | <1% | – |
| Oliver Cooper | <1% | – |
| David Roberts | <1% | – |
| Sarah Pochin | <1% | – |
| Andrew Feinstein | <1% | – |
- Sagal Abdi-Wali 96%
100%50%0%
2 set19 set7 ott
Domande chiave
Chi è favorito?
Sagal Abdi-Wali, con una probabilità implicita nel mercato del 96%, davanti a Zack Polanski al 4%. Aggiornato 2026-10-07 13:52 UTC.
Cosa significano queste percentuali?
Le percentuali pubblicate su electiontracker.eu sono probabilità implicite nel mercato: quanto è probabile ciascun esito secondo i prezzi dei mercati predittivi. Non sono sondaggi né la nostra previsione, e vengono aggiornate ogni pochi minuti.

