Winnaar tussentijdse verkiezing Holborn and St Pancras 2027
23 uitkomsten · Sluit
| Uitkomst | Waarschijnlijkheid | Verandering 24 u |
|---|---|---|
| Sagal Abdi-Wali | 96% | ▲2 ptn |
| Zack Polanski | 3% | ▼2 ptn |
| Pat Callaghan | <1% | – |
| Adam Harrison | <1% | – |
| Richard Olszewski | <1% | – |
| Sarah Hayward | <1% | – |
| Tricia Leman | <1% | – |
| Georgia Gould | <1% | – |
| Lorna Jane Russell | <1% | – |
| David Stansell | <1% | – |
| Hamza Chowdhury | <1% | – |
| Jim Monahan | <1% | – |
| James White | <1% | – |
| Siân Berry | <1% | – |
| Charlie Clinton | <1% | – |
| Luisa Porritt | <1% | – |
| Keith Moffitt | <1% | – |
| Mehreen Malik | <1% | – |
| Gio Spinella | <1% | – |
| Oliver Cooper | <1% | – |
| David Roberts | <1% | – |
| Sarah Pochin | <1% | – |
| Andrew Feinstein | <1% | – |
- Sagal Abdi-Wali 96%
100%50%0%
2 sep19 sep7 okt
Belangrijkste vragen
Wie is favoriet?
Sagal Abdi-Wali, met een door de markt geïmpliceerde kans van 96%, vóór Zack Polanski met 3%. Bijgewerkt 2026-10-07 17:47 UTC.
Wat betekenen deze percentages?
De percentages op electiontracker.eu zijn door de markt geïmpliceerde kansen: hoe waarschijnlijk elke uitkomst is volgens de prijzen op voorspellingsmarkten. Het zijn geen peilingen en niet onze voorspelling; ze worden elke paar minuten ververst.

