Elezioni presidenziali in Brasile, primo turno 2026: 1° posto nel Distretto Federale
13 esiti · Giorno del voto: (3 giorni fa) · Usa il widget
Questo evento è risolto. I numeri sono definitivi.
| Esito | Probabilità | Variazione 24 h |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro Risolto | 100% | – |
| Lula Risolto | 0% | – |
| Clariana Barão Risolto | 0% | – |
| Edmilson Costa Risolto | 0% | – |
| Escritor Augusto Cury Risolto | 0% | – |
| Hertz Dias Risolto | 0% | – |
| Pablo Marçal Risolto | 0% | – |
| Renan Santos Risolto | 0% | – |
| Ronaldo Caiado Risolto | 0% | – |
| Rui Costa Pimenta Risolto | 0% | – |
| Samara Risolto | 0% | – |
| Veterinário Wilson Grassi Risolto | 0% | – |
| Zema Risolto | 0% | – |
- Flávio Bolsonaro 100%
100%50%0%
18 ago11 set5 ott