Vencedor da eleição para presidente da câmara de Hanôver 2026
9 desfechos · Encerramento · Utilizar o widget
Este evento está resolvido. Os valores são definitivos.
| Desfecho | Probabilidade | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Belit Onay Resolvido | 100% | – |
| Axel von der Ohe Resolvido | 0% | – |
| Peter Karst Resolvido | 0% | – |
| Maren Kaminski Resolvido | 0% | – |
| Jessica Schülke Resolvido | 0% | – |
| Larissa Boch Resolvido | 0% | – |
| Bruno Adam Wolf Resolvido | 0% | – |
| Thorsten Meyer Resolvido | 0% | – |
| Muammer Duran Resolvido | 0% | – |
- Belit Onay 100%
100%50%0%
24 de set.25 de set.27 de set.