Ganador de las elecciones a la alcaldía de Hannover 2026
9 opciones · Cierre · Usar el widget
Este evento se ha resuelto. Las cifras son definitivas.
| Opción | Probabilidad | Cambio 24 h |
|---|---|---|
| Belit Onay Resuelto | 100 % | – |
| Axel von der Ohe Resuelto | 0 % | – |
| Peter Karst Resuelto | 0 % | – |
| Maren Kaminski Resuelto | 0 % | – |
| Jessica Schülke Resuelto | 0 % | – |
| Larissa Boch Resuelto | 0 % | – |
| Bruno Adam Wolf Resuelto | 0 % | – |
| Thorsten Meyer Resuelto | 0 % | – |
| Muammer Duran Resuelto | 0 % | – |
- Belit Onay 100 %
100 %50 %0 %
24 sept25 sept27 sept