Vítěz voleb starosty Hannoveru 2026
9 možností · Uzavírá se · Použít widget
Tato událost je rozhodnuta. Údaje jsou konečné.
| Možnost | Pravděpodobnost | Změna za 24 h |
|---|---|---|
| Belit Onay Rozhodnuto | 100 % | – |
| Axel von der Ohe Rozhodnuto | 0 % | – |
| Peter Karst Rozhodnuto | 0 % | – |
| Maren Kaminski Rozhodnuto | 0 % | – |
| Jessica Schülke Rozhodnuto | 0 % | – |
| Larissa Boch Rozhodnuto | 0 % | – |
| Bruno Adam Wolf Rozhodnuto | 0 % | – |
| Thorsten Meyer Rozhodnuto | 0 % | – |
| Muammer Duran Rozhodnuto | 0 % | – |
- Belit Onay 100 %
100 %50 %0 %
24. 9.25. 9.27. 9.