Vainqueur de l'élection municipale de Hanovre 2026
9 issues · Clôture · Utiliser ce widget
Cet événement est résolu. Les chiffres sont définitifs.
| Issue | Probabilité | Variation 24 h |
|---|---|---|
| Belit Onay Résolu | 100 % | – |
| Axel von der Ohe Résolu | 0 % | – |
| Peter Karst Résolu | 0 % | – |
| Maren Kaminski Résolu | 0 % | – |
| Jessica Schülke Résolu | 0 % | – |
| Larissa Boch Résolu | 0 % | – |
| Bruno Adam Wolf Résolu | 0 % | – |
| Thorsten Meyer Résolu | 0 % | – |
| Muammer Duran Résolu | 0 % | – |
- Belit Onay 100 %
100 %50 %0 %
24 sept.25 sept.27 sept.