ブラジル大統領選挙第1回投票:トカンチンス州の1位 2026
選択肢13件 · 投票日: (3 日前) · ウィジェットを使う
このイベントは結果が確定しました。数字は最終的なものです。
| 選択肢 | 確率 | 24時間の変化 |
|---|---|---|
| フラビオ・ボルソナロ 確定 | 100% | – |
| ルラ 確定 | 0% | – |
| Clariana Barao 確定 | 0% | – |
| Edmilson Costa 確定 | 0% | – |
| Escritor Augusto Cury 確定 | 0% | – |
| Hertz Dias 確定 | 0% | – |
| パブロ・マルサル 確定 | 0% | – |
| Renan Santos 確定 | 0% | – |
| Ronaldo Caiado 確定 | 0% | – |
| Rui Costa Pimenta 確定 | 0% | – |
| Samara 確定 | 0% | – |
| Veterinário Wilson Grassi 確定 | 0% | – |
| Zema 確定 | 0% | – |
- フラビオ・ボルソナロ 100%
100%50%0%
8月18日9月11日10月5日