Élection présidentielle au Brésil, premier tour 2026 : 1re place dans l'État de Goiás
13 issues · Jour du scrutin: (il y a 3 jours) · Utiliser ce widget
Cet événement est résolu. Les chiffres sont définitifs.
| Issue | Probabilité | Variation 24 h |
|---|---|---|
| Flávio Bolsonaro Résolu | 100 % | – |
| Ronaldo Caiado Résolu | 0 % | – |
| Lula Résolu | 0 % | – |
| Clariana Barão Résolu | 0 % | – |
| Edmilson Costa Résolu | 0 % | – |
| Escritor Augusto Cury Résolu | 0 % | – |
| Hertz Dias Résolu | 0 % | – |
| Pablo Marçal Résolu | 0 % | – |
| Renan Santos Résolu | 0 % | – |
| Rui Costa Pimenta Résolu | 0 % | – |
| Samara Résolu | 0 % | – |
| Veterinário Wilson Grassi Résolu | 0 % | – |
| Zema Résolu | 0 % | – |
- Flávio Bolsonaro 100 %
100 %50 %0 %
18 août11 sept.5 oct.