ブラジル大統領選挙第1回投票:ゴイアス州の1位 2026
選択肢13件 · 投票日: (3 日前) · ウィジェットを使う
このイベントは結果が確定しました。数字は最終的なものです。
| 選択肢 | 確率 | 24時間の変化 |
|---|---|---|
| フラビオ・ボルソナロ 確定 | 100% | – |
| ロナウド・カイアド 確定 | 0% | – |
| ルラ 確定 | 0% | – |
| クラリアナ・バラオ 確定 | 0% | – |
| エジミウソン・コスタ 確定 | 0% | – |
| 作家アウグスト・クリー 確定 | 0% | – |
| ヘルツ・ジアス 確定 | 0% | – |
| パブロ・マルサル 確定 | 0% | – |
| レナン・サントス 確定 | 0% | – |
| ルイ・コスタ・ピメンタ 確定 | 0% | – |
| サマラ 確定 | 0% | – |
| 獣医師ウィルソン・グラッシ 確定 | 0% | – |
| ゼマ 確定 | 0% | – |
- フラビオ・ボルソナロ 100%
100%50%0%
8月18日9月11日10月5日