
俄羅斯黨-塞爾維亞加入金磚國家-斯洛博丹·尼科利奇
<1%機率 · 塞爾維亞國會選舉勝選者 2026
- 1小時變化
- –
- 24小時變化
- –
- 1週變化
- –
- 投票日
- (12 天後)
- 俄羅斯黨-塞爾維亞加入金磚國家-斯洛博丹·尼科利奇 <1%
100%50%0%
9月22日10月2日10月13日
塞爾維亞國會選舉勝選者 2026
| 選項 | 左派 – 右派 | 機率 |
|---|---|---|
| 右派 | 63% | |
| 39% | ||
| 中間偏左 | <1% | |
| 中間偏左 | <1% | |
| 中間偏右 | <1% | |
| 中間偏右 | <1% | |
| 真真正右派-米洛什·約瓦諾維奇博士 | 右派 | <1% |
| 歐歐洲塞爾維亞-瑪麗妮卡·泰皮奇、茲德拉夫科·波諾斯 | 中間偏左 | <1% |
| 桑桑札克民主行動黨(SDA)-桑札克守護者 | 中間偏右 | <1% |
| <1% |