
Partidul Rus – Serbia în BRICS – Slobodan Nikolić
<1 %Probabilitate · Câștigătorul alegerilor parlamentare din Serbia 2026
- Variație 1 h
- –
- Variație 24 h
- –
- Variație 7 zile
- –
- Ziua votului
- (peste 11 zile)
- Partidul Rus – Serbia în BRICS – Slobodan Nikolić <1 %
100 %50 %0 %
22 sept.3 oct.14 oct.
Câștigătorul alegerilor parlamentare din Serbia 2026
| Rezultat | Stânga – Dreapta | Probabilitate |
|---|---|---|
| Dreapta | 63 % | |
| 39 % | ||
| Centru-stânga | <1 % | |
| Centru-stânga | <1 % | |
| Centru-dreapta | <1 % | |
| Centru-dreapta | <1 % | |
| DDreapta Autentică – Dr. Miloš Jovanović | Dreapta | <1 % |
| SSerbia Europeană – Marinika Tepić, Zdravko Ponoš | Centru-stânga | <1 % |
| SSDA din Sandžak – Gardienii Sandžakului | Centru-dreapta | <1 % |
| <1 % |