
حزب روس – صربستان در بریکس – اسلوبودان نیکولیچ
<۱٪احتمال · برنده انتخابات پارلمانی صربستان 2026
- تغییر ۱ ساعته
- –
- تغییر ۲۴ ساعته
- –
- تغییر ۷ روزه
- –
- روز رأیگیری
- (۱۲ روز دیگر)
- حزب روس – صربستان در بریکس – اسلوبودان نیکولیچ <۱٪
۱۰۰٪۵۰٪۰٪
۳۱ شهریور۱۰ مهر۲۱ مهر
برنده انتخابات پارلمانی صربستان 2026
| گزینه | چپ – راست | احتمال |
|---|---|---|
| راست | ۶۳٪ | |
| ۳۹٪ | ||
| چپ میانه | <۱٪ | |
| چپ میانه | <۱٪ | |
| راست میانه | <۱٪ | |
| راست میانه | <۱٪ | |
| رراست اصیل – دکتر میلوش یوانوویچ | راست | <۱٪ |
| صصربستان اروپایی – مارینیکا تپیچ، زدراوکو پونوش | چپ میانه | <۱٪ |
| ححزب اقدام دموکراتیک سنجاق (SDA) – نگهبانان سنجاق | راست میانه | <۱٪ |
| <۱٪ |