
바츨라프 트로얀
- 출생
- 1985
우파 · 자료들이 이 정당을 분류하는 위치
2%확률 · 브르노 시장 2026
- 1시간 변동
- –
- 24시간 변동
- –
- 1주 변동
- 0 %p
- 투표일
- (3일 전)
- 바츨라프 트로얀 2%
100%50%0%
9월 1일9월 22일10월 13일
브르노 시장 2026
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 중도 | 94% | ||
| 60 | 3% | ||
| 35 | 2% | ||
| 중도우파 | 45 | 2% | |
| 우파 | 2% | ||
| 62 | 2% | ||
| 우파 | 56 | 1% | |
| 58 | 1% | ||
| 1% | |||
| 50 | <1% | ||
| <1% | |||
| <1% |

우파 · 자료들이 이 정당을 분류하는 위치
2%확률 · 브르노 시장 2026
9월 1일9월 22일10월 13일
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 중도 | 94% | ||
| 60 | 3% | ||
| 35 | 2% | ||
| 중도우파 | 45 | 2% | |
| 우파 | 2% | ||
| 62 | 2% | ||
| 우파 | 56 | 1% | |
| 58 | 1% | ||
| 1% | |||
| 50 | <1% | ||
| <1% | |||
| <1% |