
謝絲汀·哈馬爾
<1%機率 · 延雪平大區執行委員會主席?
- 1小時變化
- –
- 24小時變化
- –
- 1週變化
- –
- 投票日
- (30 天前)
- 謝絲汀·哈馬爾 <1%
100%50%0%
8月11日9月11日10月13日
延雪平大區執行委員會主席?
| 選項 | 左派 – 右派 | 年齡 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 中間偏左 | 48 | 74% | |
| 中間偏右 | 46 | 20% | |
| HHåkan Karlsson-Nyborg | 9% | ||
| MMia Frisk | 57 | 5% | |
| 3% | |||
| MMikael Ekvall | 3% | ||
| <1% |

<1%機率 · 延雪平大區執行委員會主席?
8月11日9月11日10月13日
| 選項 | 左派 – 右派 | 年齡 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 中間偏左 | 48 | 74% | |
| 中間偏右 | 46 | 20% | |
| HHåkan Karlsson-Nyborg | 9% | ||
| MMia Frisk | 57 | 5% | |
| 3% | |||
| MMikael Ekvall | 3% | ||
| <1% |