
셰르스틴 함마르
<1%확률 · 옌셰핑 지역 집행위원회 의장?
- 1시간 변동
- –
- 24시간 변동
- –
- 1주 변동
- –
- 투표일
- (30일 전)
- 셰르스틴 함마르 <1%
100%50%0%
8월 11일9월 11일10월 13일
옌셰핑 지역 집행위원회 의장?
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 중도좌파 | 48 | 74% | |
| 중도우파 | 46 | 14% | |
| HHåkan Karlsson-Nyborg | 7% | ||
| MMia Frisk | 57 | 5% | |
| MMikael Ekvall | 2% | ||
| 2% | |||
| <1% |

<1%확률 · 옌셰핑 지역 집행위원회 의장?
8월 11일9월 11일10월 13일
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 중도좌파 | 48 | 74% | |
| 중도우파 | 46 | 14% | |
| HHåkan Karlsson-Nyborg | 7% | ||
| MMia Frisk | 57 | 5% | |
| MMikael Ekvall | 2% | ||
| 2% | |||
| <1% |