誰會在2027年前宣布參選總統?
71個選項 · 截止
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| 蓋文·紐森 | 14% | ▲1 個百分點 |
| 亞歷山卓婭·歐加修-寇蒂茲 | 13% | ▲1 個百分點 |
| 拉斐爾·華諾克 | 11% | ▼1 個百分點 |
| 柯瑞·布克 | 9% | 0 個百分點 |
| 拉姆·伊曼紐 | 9% | ▲1 個百分點 |
| 朗恩·德桑提斯 | 9% | – |
| JD·范斯 | 8% | ▼1 個百分點 |
| 史蒂芬·A·史密斯 | 8% | – |
| 葛倫·楊金 | 7% | 0 個百分點 |
| 強·史都華 | 7% | ▲2 個百分點 |
| 喬許·夏皮洛 | 7% | ▲2 個百分點 |
| 妮基·海莉 | 7% | ▲1 個百分點 |
| 唐·雷蒙 | 7% | 0 個百分點 |
| 賀錦麗 | 7% | 0 個百分點 |
| 小羅伯特·F·甘迺迪 | 7% | 0 個百分點 |
| 葛瑞琴·惠特默 | 7% | ▲1 個百分點 |
| JB·普立茲克 | 7% | – |
| 吉娜·雷蒙多 | 6% | 0 個百分點 |
| 小唐納·川普 | 6% | ▲1 個百分點 |
| 杭特·拜登 | 6% | 0 個百分點 |
| 馬克·凱利 | 6% | ▲2 個百分點 |
| 維偉克·拉瑪斯瓦米 | 6% | – |
| 瑪喬麗·泰勒·葛林 | 6% | – |
| 布萊恩·坎普 | 6% | – |
| 喬許·霍利 | 5% | ▲1 個百分點 |
| 泰德·克魯茲 | 5% | 0 個百分點 |
| 唐納·川普 | 5% | 0 個百分點 |
| 貝托·歐洛克 | 5% | – |
| 彼特·布塔朱吉 | 5% | ▼4 個百分點 |
| 喬治·克隆尼 | 5% | – |
| 蘭德·保羅 | 5% | – |
| 莉茲·錢尼 | 4% | 0 個百分點 |
| 克莉絲蒂·諾姆 | 4% | – |
| 湯姆·布雷迪 | 4% | 0 個百分點 |
| 強·奧索夫 | 4% | 0 個百分點 |
| 葛瑞格·艾波特 | 4% | 0 個百分點 |
| 歐普拉·溫芙蕾 | 4% | ▼1 個百分點 |
| 史蒂夫·班農 | 4% | – |
| 約翰·圖恩 | 4% | ▲1 個百分點 |
| 約翰·費特曼 | 4% | ▲1 個百分點 |
| 馬可·盧比歐 | 4% | – |
| 艾莉卡·柯克 | 4% | 0 個百分點 |
| 佐蘭·曼達尼 | 3% | – |
| 蜜雪兒·歐巴馬 | 3% | 0 個百分點 |
| 伊凡卡·川普 | 3% | 0 個百分點 |
| 伊隆·馬斯克 | 3% | 0 個百分點 |
| 魏斯·摩爾 | 3% | 0 個百分點 |
| 菲爾·墨菲 | 3% | 0 個百分點 |
| 艾莉絲·史蒂芬尼克 | 3% | 0 個百分點 |
| 伯尼·桑德斯 | 3% | 0 個百分點 |
| 巴拉克·歐巴馬 | 3% | 0 個百分點 |
| 麥克·彭斯 | 3% | 0 個百分點 |
| 麥特·蓋茲 | 2% | ▼4 個百分點 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 2% | 0 個百分點 |
| 巨石強森 | 2% | 0 個百分點 |
| MrBeast | 2% | – |
| 金·卡戴珊 | 2% | 0 個百分點 |
| 坎蒂絲·歐文斯 | 2% | 0 個百分點 |
| 圖西·加巴德 | 2% | – |
| 楊安澤 | 2% | 0 個百分點 |
| 傑瑞德·波利斯 | 2% | 0 個百分點 |
| 塔克·卡爾森 | 2% | ▼3 個百分點 |
| 羅伊·庫柏 | 2% | – |
| 凱蒂·布里特 | 2% | 0 個百分點 |
| 提姆·華茲 | 2% | ▼2 個百分點 |
| 安迪·貝希爾 | 1% | 0 個百分點 |
| 馬克·庫班 | 1% | – |
| 雀兒喜·柯林頓 | 1% | 0 個百分點 |
| 莎拉·赫卡比·桑德斯 | 1% | 0 個百分點 |
| 希拉蕊·柯林頓 | 1% | – |
| 拜倫·唐納茲 | 1% | 0 個百分點 |
- 蓋文·紐森 14%
- 亞歷山卓婭·歐加修-寇蒂茲 13%
- 拉斐爾·華諾克 11%
100%50%0%
2025年11月2026年4月2026年10月
重點問答
預計誰會勝出?
蓋文·紐森,市場隱含機率為14%,領先亞歷山卓婭·歐加修-寇蒂茲(13%)。
這些百分比代表什麼?
這些是市場隱含機率,也就是預測市場的價格所反映的各種結果發生的可能性。這些數字不是民調,也不是我們的預測,每隔幾分鐘更新一次。