下任參議院多數黨領袖?
12個選項 · 截止
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| 查克·舒默 | 43% | ▼4 個百分點 |
| 約翰·圖恩 | 27% | – |
| 布萊恩·夏茲 | 9% | 0 個百分點 |
| 克里斯·范霍倫 | 8% | 0 個百分點 |
| 湯姆·柯頓 | 3% | 0 個百分點 |
| 派蒂·莫瑞 | 3% | ▼2 個百分點 |
| 柯瑞·布克 | 3% | – |
| 約翰·巴拉索 | 2% | 0 個百分點 |
| 史蒂夫·戴恩斯 | 1% | 0 個百分點 |
| 艾美·克羅布查 | <1% | – |
| 馬克·凱利 | <1% | – |
| Lindsey Graham 已揭曉 | 0% | – |
- 查克·舒默 43%
- 約翰·圖恩 27%
- 布萊恩·夏茲 9%
100%50%0%
2026年3月2026年6月2026年10月
重點問答
預計誰會勝出?
查克·舒默,市場隱含機率為43%,領先約翰·圖恩(27%)。
這些百分比代表什麼?
這些是市場隱含機率,也就是預測市場的價格所反映的各種結果發生的可能性。這些數字不是民調,也不是我們的預測,每隔幾分鐘更新一次。