Kitas JAV Senato daugumos lyderis?
12 variantų · Užsidaro
| Variantas | Tikimybė | Pokytis per 24 val. |
|---|---|---|
| Chuck Schumer | 44 % | ▼2 proc. p. |
| John Thune | 27 % | ▲1 proc. p. |
| Brian Schatz | 9 % | 0 proc. p. |
| Chris Van Hollen | 8 % | ▼2 proc. p. |
| Tom Cotton | 4 % | 0 proc. p. |
| Patty Murray | 3 % | ▼1 proc. p. |
| Cory Booker | 3 % | 0 proc. p. |
| Steve Daines | 2 % | 0 proc. p. |
| John Barrasso | 1 % | – |
| Amy Klobuchar | <1 % | – |
| Mark Kelly | <1 % | – |
| Lindsey Graham Baigta | 0 % | – |
- Chuck Schumer 44 %
- John Thune 27 %
- Brian Schatz 9 %
100 %50 %0 %
2026-032026-062026-10
Svarbiausi klausimai
Kam prognozuojama pergalė?
Chuck Schumer (tikimybė pagal rinkos kainas 44 %), toliau – John Thune (27 %).
Ką reiškia šie procentai?
Tai tikimybės pagal rinkos kainas: kiek tikėtina kiekviena baigtis, kaip ją įkainoja prognozių rinkos. Tai nėra apklausos ir ne mūsų prognozė; duomenys atnaujinami kas kelias minutes.