
路易斯·卡洛斯准尉
<1%機率 · 托坎廷斯州州長選舉勝選者 2026
- 1小時變化
- –
- 24小時變化
- –
- 1週變化
- –
- 投票日
- (12 天後)
- 路易斯·卡洛斯准尉 <1%
100%50%0%
8月18日9月15日10月13日
托坎廷斯州州長選舉勝選者 2026
| 選項 | 左派 – 右派 | 年齡 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 中間偏右 | 55% | ||
| 中間偏右 | 62 | 39% | |
| 極右 | 66 | <1% | |
| 中間偏右 | <1% | ||
| <1% | |||
| 左派 | <1% | ||
| <1% |

<1%機率 · 托坎廷斯州州長選舉勝選者 2026
8月18日9月15日10月13日
| 選項 | 左派 – 右派 | 年齡 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 中間偏右 | 55% | ||
| 中間偏右 | 62 | 39% | |
| 極右 | 66 | <1% | |
| 中間偏右 | <1% | ||
| <1% | |||
| 左派 | <1% | ||
| <1% |