
スブテネンテ・ルイス・カルロス
<1%確率 · トカンチンス州知事選挙の勝者 2026
- 1時間の変化
- –
- 24時間の変化
- –
- 1週間の変化
- –
- 投票日
- (12 日後)
- スブテネンテ・ルイス・カルロス <1%
100%50%0%
8月18日9月15日10月13日
トカンチンス州知事選挙の勝者 2026
| 選択肢 | 左派 – 右派 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 中道右派 | 58% | ||
| 中道右派 | 62 | 40% | |
| 極右 | 66 | <1% | |
| 中道右派 | <1% | ||
| <1% | |||
| 左派 | <1% | ||
| <1% |

<1%確率 · トカンチンス州知事選挙の勝者 2026
8月18日9月15日10月13日
| 選択肢 | 左派 – 右派 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 中道右派 | 58% | ||
| 中道右派 | 62 | 40% | |
| 極右 | 66 | <1% | |
| 中道右派 | <1% | ||
| <1% | |||
| 左派 | <1% | ||
| <1% |